TT | Họ và tên | Nhóm Đối Tượng | Năm sinh | Giới tính |
I.TRẺ DƯỚI 6 TUỔI | ||||
1 | Lê Bích Tỵ | Trẻ mồ côi | 6/11/2013 | nữ |
2 | Ngô Yến Nhi | Trẻ mồ côi | 27/04/2015 | nữ |
II. TRẺ TRÊN 6 TUỔI | ||||
3 | Phan Bảo An | KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG | 4/4/2011 | nữ |
4 | Nguyễn Hoàng Thắng | KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG | 1/8/2009 | nam |
5 | Phan Vĩ Luân | KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG | 2007 | nam |
6 | Nguyễn Thành Lâm | KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG | 2008 | nam |
7 | Võ Minh Đạt | KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG | 27/11/2009 | nam |
8 | Phan Hồng Phước | KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG | 2006 | nam |
9 | Đặng Thanh Thiên | KHUYẾT TẬT NẶNG | 2006 | nam |
10 | Trần Công Danh | MỒ CÔI | 2002 | nam |
11 | Trần Văn Khỏe | MỒ CÔI | 2004 | nam |
12 | Nguyễn Thanh Bình | MỒ CÔI | 2003 | nam |
13 | Mai Văn Tí | MỒ CÔI | 2005 | nam |
14 | Danh Hữu Bình | MỒ CÔI | 2006 | nam |
15 | Danh Hữu Hòa | MỒ CÔI | 2005 | nam |
16 | Huỳnh Văn Xu | MỒ CÔI | 2010 | nam |
17 | Huỳnh Thị Yến Nhi | MỒ CÔI | 2006 | nữ |
18 | Tào Gia Vỹ | Trẻ bị bỏ rơi | 24/06/2009 | nam |
19 | Bùi Thái Sơn | Trẻ bị bỏ rơi | 2007 | nam |
20 | Nguyễn Tấn Tài | Trẻ bị bỏ rơi | 2008 | nam |
21 | Võ Sĩ Luân | Trẻ bị bỏ rơi | 2008 | nam |
III. NGƯỜI GIÀ TRÊN 70 TUỔI | ||||
22 | Nguyễn Văn Trương | Cao tuổi, không nơi nương tựa | 1924 | nam |
23 | Nguyễn Thanh Tâm | Cao tuổi KHUYẾT TẬT | 1948 | nam |
24 | Lê Ngọc Muôn | Cao tuổi neo đơn | 1946 | nam |
25 | Tô Thanh Thảo | Cao tuổi neo đơn | 1948 | nữ |
26 | Nguyễn Thị Nhung | Già neo đơn | 1927 | nữ |
27 | Nguyễn Thị Thơm | KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG | 1940 | nữ |
28 | Vô Danh (Chí) | KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG | 1945 | nam |
29 | Vô Danh (TP) | KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG | 1945 | nam |
30 | Phạm Thị Sáu | KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG | 1947 | nữ |
31 | Thái Thu Thanh | KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG, Cao tuổi | 1948 | nam |
32 | Hồ Thị Nhãn | Khuyết tật nặng | 1942 | nữ |
33 | Danh Khươl | Khuyết tật nặng | 1945 | nam |
34 | Trần Thị Thịnh | KHUYẾT TẬT, không người chăm sóc | 1941 | nữ |
35 | Cao Thị Tuyết | KHUYẾT TẬT, không người chăm sóc | 1949 | nữ |
36 | Lâm Khánh Hòa | NEO ĐƠN | 1930 | nam |
37 | Nguyễn Thị Hai | NEO ĐƠN | 1933 | nữ |
38 | Nguyễn Thị Liên | NEO ĐƠN | 1936 | nữ |
39 | Cao Thị Yên | NEO ĐƠN | 1940 | nữ |
40 | Lê Văn Đồng | NEO ĐƠN | 1942 | nam |
41 | Lưu Bình Kim | NEO ĐƠN | 1946 | nam |
42 | Nguyễn Thị Bảy | NEO ĐƠN | 1946 | nữ |
43 | Nguyễn Thị Tươi | Neo đơn không nơi nương tựa | 1949 | nữ |
44 | Nguyễn Thị Bảy | Neo đơn không nơi nương tựa | 1949 | nữ |
IV. NGƯỜI GIÀ DƯỚI 70 TUỔI | ||||
45 | Hoàng Duy Lịch | Cao tuổi neo đơn | 1953 | nam |
46 | Phạm Minh Nguyệt | KHUYẾT TẬT | 1952 | nữ |
47 | Nguyễn Văn Bá | KHUYẾT TẬT | 1989 | nam |
48 | Phạm Yến Nhi | KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG | 1986 | nữ |
49 | Thạch Sên | KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG | 1962 | nữ |
50 | Lê Tuấn Hải | KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG | 1995 | nam |
51 | Ù Soa | KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG | 1962 | nam |
52 | Nguyễn Văn Lực | KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG | 1960 | nam |
53 | Lê Văn Út | KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG | 1961 | nam |
54 | Huỳnh Lê Minh | KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG, Cao tuổi | 1958 | nam |
55 | Thạch Thị Phol | KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG, Cao tuổi | 1955 | nữ |
56 | Huỳnh Văn Mol | KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG, Lang thang | 1964 | nam |
57 | Tèo | Khuyết tật nặng | 2000 | nam |
58 | Nguyễn Đức Hữu | Khuyết tật nặng | 1962 | nam |
59 | Phan Thị Phấn | NEO ĐƠN | 1953 | nữ |
60 | Huỳnh Thị Trắng | NEO ĐƠN | 1954 | nữ |
61 | Chiêm Văn Thành | NEO ĐƠN | 1949 | nam |
62 | Trương Ngọc Danh | NEO ĐƠN | 1955 | nam |
Đang truy cập :
26
Hôm nay :
61
Tháng hiện tại
: 3640
Tổng lượt truy cập : 355187